Tarnybiniai lengvieji automobilai
Eil.nr. | Markė-modelis | Spalva | Valts.Nr. |
1 | Škoda Superb 1,8 | Juoda | JUC 772 |
2 | Škoda Superb 1,4 | Juoda | KBA 282 |
3 | Toyota Avensis 2,0 | Pilka | DBP 491 |
4 | Toyota Avensis 2,0 | Pilka | DBP 494 |
5 | Toyota Avensis 2,0 | Pilka | DBP 495 |
6 | Toyota Avensis 2,0 | Pilka | DBP 501 |
7 | Toyota Avensis 2,0 | Pilka | DBP 493 |
8 | Toyota Avensis 2,0 | Pilka | DGN 881 |
9 | Toyota Avensis 2,0 | Pilka | DFM 133 |
10 | Škoda Octavia 1,4 | Ruda | EFS 306 |
11 | VW Jetta 1,6 | Balta | BZD 613 |
12 | Škoda Octavia 1,4 | Ruda | EFS 293 |
13 | Škoda Superb 1,4 | Juoda | JZV 772 |
14 | Toyota Avensis 2,0 | Juoda | DBR 599 |
15 | Toyota Avensis 2,0 | Pilka | DGK 667 |
16 | Škoda Octavia 1,4 | Ruda | EFS 301 |
17 | VW Bora 2,0 | Mėlyna | AZS 317 |
18 | Škoda Octavia 1,4 | Ruda | EFS 304 |
19 | VW Jetta 1,6 | Pilka | BGS 926 |
20 | VW Jetta 1,6 | Pilka | BHA 651 |
21 | Škoda Octavia 1,4 | Ruda | EFS 294 |
22 | VW Jetta 1,6 | Balta | BZD 616 |
23 | VW Bora 2,0 | Mėlyna | AZS 318 |
24 | Škoda Superb 1,4 | Juoda | JZV 773 |
25 | Toyota Avensis 2,0 | Juoda | DBR 591 |
26 | Toyota Avensis 2,0 | Pilka | DGN 877 |
27 | Škoda Octavia 1,4 | Ruda | EFS 296 |
28 | Toyota Corolla 1,6 | Mėlyna | EHE 187 |
29 | Toyota Avensis 2,0 | Pilka | DBP 502 |
30 | Škoda Superb 1,4 | Juoda | JZV 776 |
31 | VW Passat 1,8 | Mėlyna | MVN 001 |
32 | Toyota Avensis 2,0 | Juoda | DBV 101 |
33 | VW Jetta 1,6 | Balta | BZD 622 |
34 | Škoda Octavia 1,4 | Ruda | EFS 291 |
35 | VW Jetta 1,6 | Pilka | BGS 921 |
36 | Škoda Superb 1,4 | Juoda | KVA 924 |
37 | Toyota Avensis 2,0 | Pilka | DBP 497 |
38 | VW Jetta 1,6 | Ruda | BGS 927 |
39 | VW Jetta 1,6 | Balta | BZD 615 |
40 | Škoda Octavia 1,4 | Ruda | EFS 302 |
41 | Škoda Octavia 1,4 | Ruda | EFS 299 |
42 | VW Jetta 1,6 | Ruda | BGS 924 |
Administracinė informacija
Renginių kalendorius
P | A | T | K | P | Š | S |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19
2021-01-19 15:45 2021-01-19 15:00 |
20 | 21
2021-01-21 11:00 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |